Versicherungsvergleich / Versicherungsbedarf
Je höher die Punktezahl, desto wichtiger die Absicherung der einzelnen Spalten. Eine genaue Erläuterung der Punkte finden Sie unter der Tabelle.
![]() |
Single | Single + Kind | Paar | Paar + Kind | Kind | Schüler | Azubi/ Student | Rentner |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Risikolebensversicherung | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Privathaftpflicht | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Unfallversicherung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Hausratversicherung | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Wohngebäudevers. (nur bei Besitz absichern) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kfz-Versicherung (nur bei Besitz absichern) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| private Pflegezusatzversicherung | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | NV |
| Rechtsschutzversicherung | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Zusatzkrankenversicherung | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Altersvorsorge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NV |
5=sehr wichtig, 4=wichtig, 3=ggf. sinnvoll, 2=Einzelfall prüfen, 1=selten erforderlich, 0=nicht erforderlich, NV=nicht versicherbar/ keine Abs. nötig
| Wünschen Sie einen KOSTENLOSEN Versicherungsvergleich? |
| Versicherungsvergleich bei Freier-Berater.com |

